针 | 460 | 540 | 720 | 1120 |
---|---|---|---|---|
直径 d [mm] | 144.7 ±0.03 | 170.1 ±0.03 | 277.4 ±0.03 | 354.74 ±0.03 |
带 mbr100 的直径 [mm] | 146.7 ±0.03 | 172.1 ±0.03 | 279.4 ±0.03 | 356.74 ±0.03 |
周长 u 带 mbr100 [mm] | 460.87 | 540.67 | 720.68 | 1120.73 |
转速 n [min-1] | ≤2600 | ≤2210 | ≤1660 | ≤1070 |
磁带环 mbr100增量式,灵活的磁带环用于自组装,1 mm磁极距
带参考点 可选在自制的载体上方便地安装
机械参数
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
磁栅尺宽度 | 9.7 mm | |
磁栅尺厚度 | 1 mm | 没有覆盖和承载胶带 |
安装形式 | 粘结 | 推荐的双组份粘胶剂: uhu plus 300 endfest |
系统数据
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
磁极距 | 1 mm | |
测量范围 | 360° |
环境条件
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
工作温度 | -20 … 70 °c | |
储存温度 | -20 … 70 °c | |
rh(相对湿度) | 100 % | 允许凝露 |
订单
特征 | 订单信息 | 规格 | 补充 |
---|---|---|---|
针头数 |
a460
|
460 针 | |
540
|
540 针 | ||
720
|
720 针 | ||
1120
|
1120 极 | ||
|
咨询其他 | ||
参考点 |
bo
|
无 | |
m
|
和...一起 | ||
订购关键
mbr100 - a - b