针 | 36 | 50 | 100 | 150 | 180 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 D [mm] | 35.7 ±0.03 | 49 ±0.03 | 100.9 ±0.03 | 151.8 ±0.03 | 182.4 ±0.03 | 253.7 ±0.03 |
带MBR320的直径 [mm] | 37.7 ±0.03 | 51 ±0.03 | 102.9 ±0.03 | 153.8 ±0.03 | 184.4 ±0.03 | 255.7 ±0.03 |
带MBR320的周长 U [mm] | 118.44 | 160.22 | 323.27 | 483.18 | 579.31 | 803.31 |
转速n [min-1] | ≤12710 | ≤9370 | ≤4640 | ≤3100 | ≤2590 | ≤1860 |
磁带环 MBR320 增量式,灵活磁带环用于自安装,磁极距3.2 mm
机械参数
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
磁栅尺宽度 | 9.7 mm | |
磁栅尺厚度 | 1 mm | 没有覆盖和承载胶带 |
安装形式 | 粘结 | 推荐的双组份粘胶剂: Uhu Plus 300 Endfest |
系统数据
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
磁极距 | 3.2 mm | |
测量范围 | 360° |
环境条件
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
工作温度 | -20 … 70 °C | |
储存温度 | -20 … 70 °C | |
RH(相对湿度) | 100 % | 允许凝露 |
订单
特征 | 订单信息 | 规格 | 补充 |
---|---|---|---|
针头数 |
A36
|
36 针 | |
50
|
50 针 | ||
100
|
100 极 | ||
250
|
250 极 | ||
|
咨询其他 | ||
参考点 |
BO
|
无 | |
M
|
和...一起 | ||
订购关键
MBR320 - A - B